碧桂园莫奈的湖待售在售售罄期房
优惠活动
楼盘信息
更多详情楼盘性质 | 普通住宅 | 物业公司 | 广东碧桂园物业服务股份有限公司 | 售楼电话 | 022-22111999 |
---|---|---|---|---|---|
产权年限 | 住宅70年 公寓0年 商业0年 写字楼0年 | 物业费 | 2.60元/㎡/月 | 售楼处 | 天津市武清区梅上新区杨六路东段 |
栋数 | 绿化率 | 40% | 幼儿园 | ||
占地面积 | 205333.3㎡ | 得房率 | 小学 | 杨村第一小学\第二小学\第三小学\曹子里小学 | |
建筑面积 | 235000㎡ | 容积率 | 1.2 | 初中 | 杨村第二中学\杨村第三中学\曹子里中学 |
装修情况 | 简单装修 | 车位数 | 车位配比1:0.96,地上车位94,地下车位705 | 预售许可证 | 2020-1003,2020-1002,2020-0503 |
户型介绍
全部户型全景看房
房价走势
碧桂园莫奈的湖均价走势图(单位:元/㎡)