金科博翠湾待售在售售罄期房
优惠活动
楼盘信息
更多详情楼盘性质 | 普通住宅 | 物业公司 | 金科物业服务集团有限公司 | 售楼电话 | 022-22111999 |
---|---|---|---|---|---|
产权年限 | 住宅70年 公寓0年 商业0年 写字楼0年 | 物业费 | 元/㎡/月 | 售楼处 | 武清泉雅道与滨河道交口 |
栋数 | 绿化率 | 40% | 幼儿园 | 大地幼儿园、泉昇一幼 | |
占地面积 | 132740㎡ | 得房率 | 小学 | 泉升小学 | |
建筑面积 | 314288㎡ | 容积率 | 1.5 | 初中 | 泉昇中学 |
装修情况 | 毛坯 | 车位数 | 1700个地下车位 | 预售许可证 | 2020-0396,2020-0395,2019-1352 |
户型介绍
全部户型全景看房
房价走势
金科博翠湾均价走势图(单位:元/㎡)
正在组团砍价,成团后短信通知您
-
2022/4/2 22:57:09 潘** 金科博翠湾 177****0710