香雍玖和待售在售售罄期房
优惠活动
楼盘信息
更多详情楼盘性质 | 普通住宅 | 物业公司 | 雍鑫物业 | 售楼电话 | 4008877324 |
---|---|---|---|---|---|
产权年限 | 住宅70年 公寓0年 商业0年 写字楼0年 | 物业费 | 元/㎡/月 | 售楼处 | 天津武清区光明道与新兴路交口 |
栋数 | 绿化率 | 40% | 幼儿园 | 社区规划幼儿园 | |
占地面积 | 132871.4㎡ | 得房率 | 小学 | 杨村十三小学 | |
建筑面积 | 192000㎡ | 容积率 | 1.5 | 初中 | 杨村十一中学 |
装修情况 | 毛坯 | 车位数 | 地下车位为2258个,车位比为1:1.4 | 预售许可证 | 2021-0299,2020-0223,2020-0222 |
户型介绍
全部户型全景看房
房价走势
香雍玖和均价走势图(单位:元/㎡)