集美雍阳待售在售售罄期房
优惠活动
楼盘信息
更多详情楼盘性质 | 普通住宅 | 物业公司 | 雍鑫物业 | 售楼电话 | 022-22111999 |
---|---|---|---|---|---|
产权年限 | 住宅70年 公寓0年 商业0年 写字楼0年 | 物业费 | 3.5元/㎡/月 | 售楼处 | 武清雍阳西道与新安路交口(雍鑫红星华府南侧) |
栋数 | 绿化率 | 40% | 幼儿园 | 8幼 | |
占地面积 | 120604㎡ | 得房率 | 小学 | 杨村13小学 | |
建筑面积 | 144724.92㎡ | 容积率 | 1.2 | 初中 | 杨村11中 |
装修情况 | 毛坯 | 车位数 | 1693 (地上:230 个 地下:1463个) | 预售许可证 | 2020-1643,2020-1021,2020-1022 |
户型介绍
全部户型全景看房
房价走势
集美雍阳均价走势图(单位:元/㎡)